الرقم | المشروع | الفترة الزمنية | الجهة الممولة |
1 | مشروع بناء القدرات للتنمية المستدامة و حماية البيئة- تم بموجبه تنفيذ عشرين مشروع صغير بالولايات المختلفة(مشاريع رائدة) | 1996 – 1999م | لجنة التنمية المستدامة CSD |
2 | المرحلة الأولي لتنفيذ السودان لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون(1) | 1997 – 2000م | اليونيدو |
3 | مشروع بناء القدرات لتمكين السودان من تنفيذ اتفاقية تغير المناخ | 1998 – 2001م | المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
4 | مشروعات تنفيذ بروتوكول مونتريال لطبقة الأوزون – تم التخلص بالكامل من استخدام المواد الضارة بطبقة الأوزون بالسودان | 1995 -1997م
2000 -2007م |
صندوق الأوزون-وزارة الصناعة |
5 | مشروع التنوع الإحيائي بالسودان | 1999 – 2002م | المرفق العالمي للبيئة |
6 | الاستراتيجيات البيئية للتصدي لأثار تغير المناخ | 2001 – 2004م | المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
7 | مشروع السلامة الحيوية بالسودان | 2003 – 2005م | المرفق العالمي للبيئة |
8 | المشروع الاستراتيجي لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن | 2003 – 2005م | الهيئة الإقليمية لبيئة البحر الأحمر |
9 | الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ | 2004 – 2006م | المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
10 | مشروع الملوثات العضوية الثابتة | 2004 – 2006 | المرفق العالمي للبيئة |
11 | مشروع بناء القدرات في مجال الإدارة البيئية | 2004 -2006م | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
12 | مشروعات مبادرة حوض النيل | 2004 – 2009م | صندوق مبادرة حوض النيل |
مشروع تنمية محمية الدندر القومية(1)- | 2000-2003 | المر فق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي | |
13 | مشروع تنمية محمية الدندر القومية-(2) | 2004 – 2007م | المر فق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
14 | إعداد الخطة الوطنية لادارة البيئة لسودان ما بعد الحرب | 2005 – 2006م | الاتحاد الاوربى،مبادرة حوض النيل،برنامج الامم المتحدة للبيئة |
15 | مشروع إعداد تقرير الاتصال الوطني الثاني لاتفاقية تغير المناخ | 2008-2011 | برنامج الامم المتحدة الانمائى / المرفق العالمى للبيئة
UNDP/ GEF
|
16 | مشروع النهج الاستراتيجى للادارة الدولية للكيماويات | 2010 – 2011م | برنامج الامم المتحدة للبيئة |
17 | مشروع تحديد التقانات في مجال تغير المناخ | 2011 – 2013م | المرفق العالمي للبيئة |
18 | مشروع آلية التنمية النظيفة | 2011 – 2013م | المرفق العالمي للبيئة |
19 | مشروع تحديث الخطة القومية للملوثات العضوية الثابتة (POPs) | 2013 | منظمة اليونيدو |
20 | مشروع بناء القدرات للتكيف في قطاعات الزراعةوالمياه | 2010- 2013 | المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
21 | مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية | 2011 – 2013 | برنامج الامم المتحدة للبيئة |
22 | مشروع التخطيط الوطنى لتنفيذ استراتيجة التنوع الحيوي | 2013- 2015 | المرفق العالمى للبيئةGEF وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة |
23 | مشروع استراتيجية خفض الكربون
|
2013-2014 | برنامج الامم المتحدة الانمائى |
24 | مشروع التكيف مع التغير المناخى ( الدعم الكندى) | 2013- 2016 | الحكومة الكندية |
25 | التامين ضد مخاطر تغير المناخ من اجل استدامة القطاع الزراعى | 2014 – 2018 | المرفق العالمى للبيئة و
برنامج الامم المتحدة الانمائى |
26 | مشروع الاتصال الوطنى الثالث للتغير المناخى | 2016 – 2019 | برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP
|
27 | المشروع العالمى للحصول وتقاسم المنافع من اجل بناء القدرات البشرية والتشريعية والمؤسسية لتنفيذ برتوكول ناغويا |
2017 – 2019
|
برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP
|
28 | مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوى | 2018 -2016 | برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP |
29 | مشروع التقرير الوطنى السادس لاتفاقية التنوع الحيوي
|
يوليو 2018– ديسمبر2018 | برنامج الامم المتحدة الانمائى |
30 | مشروع التكيف للمجتمعات المحلية الاكثر هشاشة للتغيرات المناخيه للتكيف مع تغير المناخ ولاية النيل الابيض | 2018-2021 | من المرفق العالمى للبيئة |
31 | مشروع بناء القدرات للاستفادة من صندوق المناخ الأخضر
|
2018-2020 | صندوق المناخ الاخضر |
32 | مشروع التقييم المبدئ للانشطة الممكنة للتصديق على اتفاقية ميناماتا للحد من استخدام الزئبق | 2018-2020 | المرفق العالمى للبيئة عبر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) |
33 | مشروع تكيف سبل كسب العيش الريفي مع التغير المناخي في القرن الافريقي | 2018-2021 | المرفق العالمى للبيئة- بنك التنمية الافريقي |
34 | تعزيز قدرات وطنية مستهدفة لتحسين عملية صنع القرار وتعميم الالتزامات البيئية العالمية | 2018-2022 | المرفق العالمى للبيئة(برنامج الامم المتحدة الانمائى) |
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 23069920 bytes) in /home/hcenrgov/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 184