يشمل التنظيم الكائنات المحورة ومنتجاتها أو التي تمثل أحد مكونات إنتاجها
| الرقم | اسم الكائن باللغة العربية | اسم الكائن باللغة الإنجليزية |
| 1 | القطن | Cotton |
| 2 | فول الصويا | Soybean |
| 3 | الذرة الشامية | Corn |
| 4 | القمح | Wheat |
| 5 | الأرز | Rice |
| 6 | البطاطس | Potato |
| 7 | الطماطم | Tomato |
| 8 | الكانولا | Canola |
| 9 | البرسيم | Alfalfa |
| 10 | الكوسة | Squash |
| 11 | بنجر السكر | Sugar beet |
| 12 | قصب السكر | Sugar cane |
| 13 | الشمام | Cantaloupe |
| 14 | التبغ | Tobacco |
| 15 | الشعير | Barley |
| 16 | الموز | Banana |
| 17 | اللوبيا البيضاء | Cowpea |
| 18 | التفاح | Apple |
| 19 | الكتان | Linseed (Flax) |
| 20 | الباباي | Papaya |
| 21 | البنجر | Beet |
| 22 | الورد | Rose |
| 23 | زهور القرنفل | Carnations Flower |
| 24 | البتونيا | Petunia |
| 25 | خشب الحور | Poplar or Aspen |
| 26 | بذرة اللفت | Rapeseed |
| 27 | البسلة | Pea |
| 28 | البسلة الخضراء | Garden pea |
| 29 | البان | Eucalyptus |
| 30 | البعوض | Dominant lethal Aedes aegypi Mosquito |
| 31 | اسماك البلطي | Hybrid tilapia |
| 32 | عنب الثعلب أو حشيشة ست الحسن | Black Nightshade |
| 33 | الباذنجان???? | Eggplant |
| 34 | الهندباء البرية | Chicory |
| 35 | الفاصوليا | Common Bean |
| 36 | النجيل | Creeping Bentagrss |
| 37 | زهرة الشمس | Sunflower |
| 38 | سمك السلمون | Salmon |

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 10486384 bytes) in /home/hcenrgov/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 184